<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deca &#187; , Deca</title>
	<atom:link href="http://www.decaservice.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decaservice.net</link>
	<description>Progettazione impianti fotovoltaici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 10:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Il MISE aggiunge «misure di accompagnamento alla grid-parity» per il fotovoltaico</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/il-mise-aggiunge-misure-di-accompagnamento-alla-grid-parity-per-il-fotovoltaico</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/il-mise-aggiunge-misure-di-accompagnamento-alla-grid-parity-per-il-fotovoltaico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato il testo definitivo della Strategia Energetica Nazionale (SEN), in seguito alle consultazioni effettuate durante l’ultimo anno con tutti gli operatori e le associazioni del settore energetico e all’approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto interministeriale di consolidamento della SEN lo scorso 8 marzo. Il testo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato il testo definitivo della Strategia Energetica Nazionale (SEN), in seguito alle consultazioni effettuate durante l’ultimo anno con tutti gli operatori e le associazioni del settore energetico e all’approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto interministeriale di consolidamento della SEN lo scorso 8 marzo. Il testo definitivo della SEN dovrà ora essere sottoposto al vaglio del nuovo Parlamento. Secondo quanto comunicato dal MISE, la nuova versione della SEN è imperniata su quattro obiettivi strategici: la riduzione dei costi energetici, il pieno raggiungimento degli obiettivi europei in materia ambientale, una maggiore sicurezza di approvigionamento e lo sviluppo industriale del settore energetico. Il MISE sostiene di aver recepito una serie di contribuiti pervenuti nel corso delle consultazioni anche in merito al fotovoltaico, per il quale intende fornire una descrizione più precisa delle «misure di accompagnamento alla cosiddetta grid-parity, una volta terminato il sistema incentivante attuale». Nel testo definitivo della SEN, viene specificato che il fotovoltaico in Italia è molto vicino alla grid-parity e che in molte regioni del sud essa è gia una realtà, senza escludere che essa possa essere raggiunta a breve anche nelle regioni settentrionali. La SEN riconosce che il quinto Conto Energia sarà esaurito «in tempi assai brevi» e per questa ragione ha indicato una serie misure di accompagnamento alla grid-parity, senza tuttavia spiegarne il concetto e la definizione e pur riconoscendo, peraltro, che, il fotovoltaico senza incentivi è «ancora lontano da una piena competitività con i costi di generazione tradizionali». Le misure di accompagnamento alla grid parity possono essere sintetizzate nei seguenti punti: semplificazione degli iter autorizzativi, vantaggi fiscali per impianti a energie rinnovabili nell’ambito dello sviluppo dell’efficienza energetica, la revisione del meccanismo dello scambio sul posto verso un esonero dei costi di rete per i proprietari di impianti e la diffusione su larga scala della produzione distribuita per l’autoconsumo. Il MISE, inoltre, prevede che le energie rinnovabili nel complesso possano arrivare a garantire una produzione elettrica annua compresa tra 120 e 130 terawattora annui, sull’ipotesi che il fotovoltaico cresca anche in regime di «grid parity» e senza incentivi per un volume annuo di 1 gigawatt. La precedente versione della SEN aveva indicato per il fotovoltaico uno sviluppo annuo previsto compreso tra 1 e 2 gigawatt e per le rinnovabili una produzione annua tra 125 e 140 terawattora. Il testo completo della versione definitiva della SEN è scaricabile in formato pdf in calce al testo della notizia. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/il-mise-aggiunge-misure-di-accompagnamento-alla-grid-parity-per-il-fotovoltaico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicati i nuovi Bandi per l’iscrizione ai Registri e per la partecipazione alle Procedure d’Asta</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/pubblicati-i-nuovi-bandi-per-liscrizione-ai-registri-e-per-la-partecipazione-alle-procedure-dasta</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/pubblicati-i-nuovi-bandi-per-liscrizione-ai-registri-e-per-la-partecipazione-alle-procedure-dasta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[l GSE pubblica i nuovi Bandi relativi ai Registri e alle Procedure d&#8217;Asta per gli incentivi  alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, come previsto dal Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012. I Registri e le Procedure d’Asta si apriranno il giorno 12 aprile 2013 alle ore 9,00 e si chiuderanno improrogabilmente alle ore  21,00 del 10 giugno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l GSE pubblica i nuovi <strong>Bandi</strong> relativi ai <strong>Registri </strong>e alle <strong>Procedure d&#8217;Asta </strong>per gli incentivi  alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, come previsto dal <strong>Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012.</strong></p>
<p>I Registri e le Procedure d’Asta si apriranno il giorno <strong>12 aprile 2013 alle ore 9,00 </strong>e si chiuderanno improrogabilmente alle ore<strong>  21,00 del 10 giugno 2013</strong>.</p>
<p>Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura, mediante l&#8217;applicazione informatica <strong>FER-E</strong>  predisposta dal GSE (<a href="https://applicazioni.gse.it/" target="_blank">https://applicazioni.gse.it</a>), accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e chiusura.</p>
<p>I <strong>Bandi </strong>sono scaricabili dai seguenti link:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Bandi/2013_03_13_Bando_rifacimenti%20FER_2013-def.pdf" target="_blank">Bando pubblico per l’iscrizione ai Registri informatici per gli interventi di rifacimento di cui al DM 6 luglio 2012</a></li>
<li><a href="http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Bandi/2013_03_13_Bando_registri_FER_2013-def.pdf" target="_blank">Bando pubblico per l’iscrizione ai Registri informatici di cui al DM 6 luglio 2012</a></li>
<li><a href="http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Bandi/2013_03_13_Bando%20aste%20FER_2013-def.pdf" target="_blank">Bando pubblico per la partecipazione alle Procedure d’Asta di cui al DM 6 luglio 2012</a></li>
</ul>
<p>Le <strong>Procedure Applicative </strong>e le sucessive informative e <strong>FAQ </strong>per l’iscrizione ai Registri e per la partecipazione alle <strong>Procedure d’Asta </strong>sono disponibili nella sezione web <strong>Incentivi DM 6 luglio 2012 &gt;</strong><strong><a href="http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Incentivi_DM_06_07_2012/Documentazione%20GSE%20DM%206%20luglio%202012/Pagine/default.aspx" target="_blank">Documentazione DM 6 luglio 2012</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/pubblicati-i-nuovi-bandi-per-liscrizione-ai-registri-e-per-la-partecipazione-alle-procedure-dasta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adeguamento impianti in media tensione con potenza superiore a 50 kW (Delibera 84/2012/R/eel)</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/adeguamento-impianti-in-media-tensione-con-potenza-superiore-a-50-kw-delibera-842012reel</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/adeguamento-impianti-in-media-tensione-con-potenza-superiore-a-50-kw-delibera-842012reel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Il GSE informa che, come previsto dalla delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas 84/2012/R/eel, tutti i produttori titolari di impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 50 kW, già connessi alla rete di media tensione al 31 marzo 2012, sono tenuti ad adeguare gli impianti alle prescrizioni stabilite da Terna nell’Allegato A70 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il GSE informa che, come previsto dalla <strong>delibera </strong>dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas <strong>84/2012/R/eel</strong>, tutti i produttori titolari di impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 50 kW, già connessi alla rete di media tensione al 31 marzo 2012, sono tenuti ad adeguare gli impianti alle prescrizioni stabilite da Terna nell’Allegato A70 del Codice di Rete <strong>entro il 31 marzo 2013</strong>.</p>
<div>Si evidenzia che, successivamente al 31 marzo 2013, per gli impianti di produzione incentivati oggetto di segnalazione di mancato adeguamento da parte delle imprese distributrici, il GSE procederà alla sospensione degli incentivi come disposto dalla Delibera 84/2012/R/eel.<br />
Il ripristino dell’erogazione degli incentivi da parte del GSE potrà avvenire solo a seguito di una successiva comunicazione delle imprese distributrici che attesti l’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione.</div>
<div>Si ricorda inoltre che, a seguito dell’adeguamento di impianto e del relativo aggiornamento del regolamento di esercizio, nel caso in cui l’impianto rientri in uno dei meccanismi di incentivazione attuati dal GSE, il produttore è tenuto a comunicare allo stesso GSE:<br />
- l’aggiornamento dei dati caratteristici relativi all’inverter e/o al sistema di protezione di interfaccia (solo nel caso di impianti fotovoltaici);<br />
- la copia del regolamento d’esercizio aggiornato.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/adeguamento-impianti-in-media-tensione-con-potenza-superiore-a-50-kw-delibera-842012reel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>117.000 nuovi impianti fotovoltaici nel 2011</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/117000-nuovi-impianti-fotovoltaici-nel-2011</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/117000-nuovi-impianti-fotovoltaici-nel-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/news/117000-nuovi-impianti-fotovoltaici-nel-2011</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi 9 mesi del 2011 sono entrati in esercizio quasi 117.000 impianti fotovoltaici per una potenza allacciata di oltre 7 GW (piu’ del doppio dell’intero 2010). E’ quanto emerge da un rapporto dell’Area Research di Banca Monte dei Paschi di Siena. Secondo il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), la potenza fotovoltaica installata alla fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi 9 mesi del 2011 sono entrati in esercizio quasi 117.000 impianti fotovoltaici per una potenza allacciata di oltre 7 GW (piu’ del doppio dell’intero 2010). E’ quanto emerge da un rapporto dell’Area Research di Banca Monte dei Paschi di Siena.</p>
<p>Secondo il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), la potenza fotovoltaica installata alla fine del 2011 potrebbe raggiungere i 12 GW e il numero di impianti salire a 350.000 unita’: l’Italia si porterebbe al primo posto nella graduatoria mondiale della potenza entrata in esercizio nel 2011, superando di tre volte il corrispondente dato della Germania, Paese leader del mercato del fotovoltaico. Il ritmo di crescita in questo particolare settore e’ trainato dagli incentivi e dalle agevolazioni contenute nel ‘Conto Energia’ (di cui nel 2011 e’ entrata in vigore la quarta edizione), differenziate oltre che per tipologia di impianto solare, anche per data di attivazione dell’impianto.</p>
<p>Nella ricerca gli analisti di Banca Monte dei Paschi evidenziano che investire nel fotovoltaico offre un rendimento intorno al 5% in termini reali, con un vantaggio economico soprattutto se l’intervento viene effettuato nel 2011 (piuttosto che nel 2012); anticipare infatti l’attivazione dell’impianto di pochi mesi determina un break even inferiore, proprio a causa della riduzione delle tariffe incentivanti di circa il 15% nel primo semestre 2012.</p>
<p>Nell’analisi effettuata emerge inoltre come il rendimento economico sia fortemente influenzato anche dalla posizione dell’impianto. A causa del diverso irraggiamento solare dell’Italia, a parita’ di caratteristiche tecniche, gli impianti fotovoltaici hanno infatti una maggior resa al Sud.</p>
<p>Resta comunque preponderante il ruolo del Nord nei pannelli fotovoltaici: infatti secondo i dati del GSE alla fine del 2010, nel Nord risultava ubicato circa il 58% delle installazioni, mentre nel Sud il 25%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/117000-nuovi-impianti-fotovoltaici-nel-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTER: Il 90% degli impianti fotovoltaici sono di piccole dimensioni</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/anter-il-90-degli-impianti-fotovoltaici-sono-di-piccole-dimensioni</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/anter-il-90-degli-impianti-fotovoltaici-sono-di-piccole-dimensioni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/news/anter-il-90-degli-impianti-fotovoltaici-sono-di-piccole-dimensioni</guid>
		<description><![CDATA[Famiglie e piccole-medie imprese guidano la corsa del fotovoltaico. A renderlo noto l’ANTER, Associazione nazionale tutela energie rinnovabili, citando le informazioni raccolte da Atlasole, banca dati del GSE. Oltre 290 mila quelli attivi, di cui il 90% appartiene alla categoria dei piccoli impianti, ovvero quelle strutture che dispongono di una potenza massima di 20 kW. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Famiglie e piccole-medie imprese guidano la corsa del fotovoltaico. A renderlo noto l’ANTER, Associazione nazionale tutela energie rinnovabili, citando le informazioni raccolte da Atlasole, banca dati del GSE. Oltre 290 mila quelli attivi, di cui il 90% appartiene alla categoria dei piccoli impianti, ovvero quelle strutture che dispongono di una potenza massima di 20 kW.</p>
<p>Un quadro che a quanto pare darebbe grande importanza al settore fotovoltaico privato, includendo non solo il settore aziendale, ma anche quello domestico. La rilevanza del comparto “piccoli impianti” appare netta, anche se bisognerà attendere i dati di fine anno per averne la definitiva conferma:</p>
<p>Se le stime del GSE sulla crescita del fotovoltaico nel 2011 saranno confermate – ha dichiarato , l’Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili – a fine anno l’Italia potrebbe avere circa 350mila impianti installati. Parleremo anche di questo al Festival L’Energia dell’Italia, che abbiamo organizzato per il prossimo 5 novembre al Palalottomatica di Roma. Con il IV Conto Energia – ha concluso Rainone – il Governo italiano e’ andato incontro alle esigenze dei privati cittadini e delle PMI ed infatti e’ cresciuta in modo sostanziale la domanda del comparto domestico e industriale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/anter-il-90-degli-impianti-fotovoltaici-sono-di-piccole-dimensioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A marzo il nuovo piano decennale europeo per le energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/a-marzo-il-nuovo-piano-decennale-europeo-per-le-energie-rinnovabili</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/a-marzo-il-nuovo-piano-decennale-europeo-per-le-energie-rinnovabili#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Secondo fonti all′interno della Commissione europea, entro marzo verrà presentato un piano decennale per le energie rinnovabili. Il piano sarà articolato in una serie di proposte molto dettagliate in ordine alle necessità infrastrutturali che dovranno essere soddisfatte in vista del raggiungimento degli obiettivi energetici e la sicurezza degli approvvigionamenti della Unione europea. Tra le necessità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo fonti all′interno della Commissione europea, entro marzo verrà presentato un piano decennale per le energie rinnovabili. Il piano sarà articolato in una serie di proposte molto dettagliate in ordine alle necessità infrastrutturali che dovranno essere soddisfatte in vista del raggiungimento degli obiettivi energetici e la sicurezza degli approvvigionamenti della Unione europea. Tra le necessità infrastrutturali al primo posto le reti di trasporto che dovranno coprire il territorio europeo. L′obiettivo è quello di poter realizzare una rete di scambio e compensazione, con capacità bidirezionali adatte a poter trasferire i flussi di energia in esubero lì dove ce ne è bisogno. A differenza del piano precedente, questa nuova &#8220;road-map&#8221; si articolerà avendo presente un &#8220;gran quadro d′insieme&#8221; (letteralmente chiamato nel documento ′big picture′) che terrà conto dell′aumento dei consumi, lo sviluppo della rete e dei flussi di energia.<br />
Circa un quarto delle infrastrutture prese in esame dal piano, e che sono necessarie allo sviluppo della rete energetica europea, sono in ritardo a causa di una serie di difficoltà burocratiche. Il nuovo piano dovrebbe affrontare anche questo aspetto dettando le linee per una drastica semplificazione. Il piano decennale indicherà inoltre i criteri e gli indicatori richiesti dalle leggi comunitarie in modo da poter essere una guida per i politici nazionali che dovranno dettare line di attuazione locali. </p>
<p>(fonte adnkronos.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/a-marzo-il-nuovo-piano-decennale-europeo-per-le-energie-rinnovabili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2011 in Italia si è concentrato il 33% degli investimenti mondiali per il fotovoltaico</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/nel-2011-in-italia-si-e-concentrato-il-33-degli-investimenti-mondiali-per-il-fotovoltaico</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/nel-2011-in-italia-si-e-concentrato-il-33-degli-investimenti-mondiali-per-il-fotovoltaico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Oggi in Europa i sistemi fotovoltaici producono complessivamente 50 GW di energia, e l’Italia ha recentemente fatto un enorme balzo in avanti nella classifica dei Paesi più virtuosi in questo settore. L’ultimo rapporto ufficiale dell’EPIA ha infatti confermato che il 2011 è stato un anno da record per il fotovoltaico italiano: ben 9 GW di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi in Europa i sistemi fotovoltaici producono complessivamente 50 GW di energia, e l’Italia ha recentemente fatto un enorme balzo in avanti nella classifica dei Paesi più virtuosi in questo settore.<br />
L’ultimo rapporto ufficiale dell’EPIA ha infatti confermato che il 2011 è stato un anno da record per il fotovoltaico italiano: ben 9 GW di nuova potenza installata che hanno portato a 12,5 GW la produzione complessiva di energia dal sole nel nostro Paese.<br />
Ciò significa che l’energia da fonte fotovoltaica è aumentata in Italia del 257%. Un risultato che ci posiziona al primo posto mondiale per investimenti nell’ultimo anno davanti a Germania (7,5 GW da nuovi impianti), Cina (2 GW), USA (1,6 GW) e Francia (1,5 GW). Distacchi enormi che dimostrano quanto fortemente l’Italia creda in questa fonte di energia.<br />
L’Italia ha infatti catalizzato il 33% degli investimenti nel fotovoltaico a livello mondiale, e ora ricopre il 25% della produzione europea di energia in questo settore. Un risultato che è frutto di una sempre maggiore consapevolezza da parte di aziende agricole, amministrazioni territoriali e industria alimentare (questi i maggiori investitori nel comparto), delle potenzialità di questa fonte di energia, che oltre all’apporto ecologico rappresenta una importante occasione di business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/nel-2011-in-italia-si-e-concentrato-il-33-degli-investimenti-mondiali-per-il-fotovoltaico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: Presidenza danese chiede più energia rinnovabile</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/ue-presidenza-danese-chiede-piu-energia-rinnovabile</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/ue-presidenza-danese-chiede-piu-energia-rinnovabile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;Europa ha bisogno di investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili&#8221;, questo l&#8217;intervento a  Bruxelles del ministro dell&#8217;Ambiente e dell&#8217;Energia danese, mettendo in guardia contro un aumento futuro della temperatura terrestre di sei gradi. &#8220;In Europa siamo a un bivio e dobbiamo fare scelte critiche per il futuro&#8221;, ha dichiarato Lenegaard Martin, ministro per l&#8217;Energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;L&#8217;Europa ha bisogno di investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili&#8221;, questo l&#8217;intervento a  Bruxelles del ministro dell&#8217;Ambiente e dell&#8217;Energia danese, mettendo in guardia contro un aumento futuro della temperatura terrestre di sei gradi. &#8220;In Europa siamo a un bivio e dobbiamo fare scelte critiche per il futuro&#8221;, ha dichiarato Lenegaard Martin, ministro per l&#8217;Energia e clima danese, in occasione della presentazione delle priorità del semestre di presidenza dei paesi dell&#8217;UE.<br />
&#8220;Siamo di fronte alla più grave crisi economica dai tempi della Seconda Guerra Mondiale e ci stiamo muovendo verso un aumento delle temperature di 6° C&#8221;, ha proseguito. &#8220;Questi sono tempi difficili per l&#8217;Europa a causa della crisi economica e finanziaria. Ma siamo anche di fronte ad una grave crisi ambientale e una crisi delle risorse. L&#8217;Europa non può concentrarsi sulla crisi economica e ignorare la crisi ambientale&#8221; ha aggiunto Ida Auken, ministro responsabile della ambiente &#8220;.<br />
La Commissione europea ha avanzato proposte per l&#8217;efficienza energetica, ha dichiarato Martin Lenegaard. &#8220;Ogni euro speso in termini di efficienza andrà per l&#8217;occupazione nell&#8217;Unione europea. Nessuno dei mix energetici elaborati dalla Commissione è fattibile senza sforzo per l&#8217;efficienza energetica ed energie rinnovabili&#8221;, ha detto. L&#8217;analisi condotta per la Commissione presenta scenari basati sulla combinazione di efficienza energetica, fonti rinnovabili, nucleare e cattura e stoccaggio di CO2, considerati i quattro assi principali della &#8220;decarbonizzazione&#8221; della produzione di energia nell&#8217;UE.</p>
<p>(<a href="http://www.zeroemission.eu/Altre-rinnovabili/UE%3A-Presidenza-danese-chiede-pi%C3%B9-energia-rinnovabile/news/15419.phtml" target="_blank">h.b.</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/ue-presidenza-danese-chiede-piu-energia-rinnovabile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: per italiani il solare energia futuro</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/rinnovabili-per-italiani-il-solare-energia-futuro</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/rinnovabili-per-italiani-il-solare-energia-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 9 GEN &#8211; Per la maggior parte degli italiani il solare è l&#8217;energia del futuro. A dirlo il rapporto &#8216;Gli italiani e il solare&#8217; di Ipr marketing, in collaborazione con la Fondazione Univerde. Secondo la rilevazione &#8221;da settembre 2009 ad oggi&#8221; è, infatti, cresciuta &#8221;la quota di italiani che scommette sul solare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; ROMA, 9 GEN &#8211; Per la maggior parte degli italiani il solare è l&#8217;energia del futuro. A dirlo il rapporto &#8216;Gli italiani e il solare&#8217; di Ipr marketing, in collaborazione con la Fondazione Univerde. Secondo la rilevazione &#8221;da settembre 2009 ad oggi&#8221; è, infatti, cresciuta &#8221;la quota di italiani che scommette sul solare come energia del futuro&#8221;. E sono in crescita anche &#8221;le percentuali a favore di eolico, idroelettrico e geotermico e biomasse&#8221;. Da settembre 2009 ad oggi &#8221;si assesta intorno al 35% la quota che valuta il solare più costoso rispetto alle fonti energetiche tradizionali&#8221;. Ma sono &#8221;sicurezza e compatibilità con l&#8217;ambiente&#8221; che al solare vengono riconosciute dalla quasi totalità. E&#8217; anche &#8221;cresciuta sistematicamente la propensione degli italiani all&#8217;utilizzo del solare: dal 54%, rilevato nel novembre 2009, all&#8217;80% di oggi che dichiara di aver preso in considerazione l&#8217;idea di passare al solare&#8221;. Secondo il rapporto &#8211; presentato di recente dalla Fondazione guidata dall&#8217;ex ministro dell&#8217;Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio &#8211; i più informati sono coloro che risiedono al nord Italia, i giovani (54%) e gli over 54 (49%). La paura di essere truffati in seguito all&#8217;acquisto di pannelli solari riguarda il 71% dei giovani e il 55% dei meridionali. Nella scelta di un pannello solare quello che conta di più risulta essere la certificazione di qualità (69%) seguita dal prezzo (19%). I giovani e gli adulti guardando prima di tutto al prezzo (27%), mentre tra gli over 54 si tiene in maggiore considerazione la certificazione (83%). Poi, osserva il rapporto, con la fine degli incentivi sarebbero scoraggiati soprattutto gli adulti e i residenti al sud (40%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaservice.net/news/rinnovabili-per-italiani-il-solare-energia-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia rinnovabile: le previsioni italiane per il 2025</title>
		<link>http://www.decaservice.net/news/energia-rinnovabile-le-previsioni-italiane-per-il-2025</link>
		<comments>http://www.decaservice.net/news/energia-rinnovabile-le-previsioni-italiane-per-il-2025#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaservice.net/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[di Natalia Pezzone In Italia vengono considerate fonti di energia rinnovabile il sole (sia tramite fotovoltaici o solare termico), il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici (biomasse). Tutte quante si ritengono eco-sostenibili perché forniscono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Natalia Pezzone</em></p>
<p>In Italia vengono considerate fonti di energia rinnovabile il sole (sia tramite fotovoltaici o solare termico), il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici (biomasse). Tutte quante si ritengono eco-sostenibili perché forniscono energia pulita o “green”, riducendo le emissioni di anidride carbonica e interrompono la dipendenza dai combustibili fossili.</p>
<p>Secondo l’IEA (International Energy Agency) in Italia, la quota di fonti rinnovabili nella produzione mondiale di energia elettrica aumenterà dal 18% attuale al 37% nel 2030; soltanto le fonti idroelettriche si incrementeranno dal 2 al 18% e il 23% della diminuzione delle emissioni sarà dovuta all’impiego delle fonti rinnovabili.</p>
<p>L’obiettivo comunitario del nostro paese per il 2020 (raggiungere il 17% del consumo di energia verde) può diventare uno stimolo al miglioramento di queste tecnologie. Sempre secondo l’IEA in Italia, oltre l’eolico, c’è un importante potenziale nei settori biomasse e biogas, e in più, per il solare e la geotermia. Inoltre, un maggior uso del solare termico permetterà di raggiungere più velocemente e a costi bassi la quota stabilita per l’Italia.</p>
<p>Recentemente, l’Ufficio rilevazioni ed analisi dell’Unione petrolifera, ha stabilito che le Previsioni di domanda energetica e petrolifera del nostro paese per il periodo 2011-2025 sono la riduzione del peso del petrolio e della benzina, con un incremento nell’uso del gas e delle rinnovabili.</p>
